Priseksempel på PANBO 140
Udgifter for færdigbygget PANBO 140 kvm opført i Jylland
| Kloak, fundament og støbt dæk | kr. 184.000 |
| Fliser på gulve i vådrum og fliser på vægge i bad | kr. 40.000 |
| Vand- og varmeinstallation samt sanitet | kr. 162.500 |
| Blikkenslager Tagrender og nedløb | kr. 17.125 |
| Malerarbejde ind- og udvendig | kr. 74.000 |
| El-installationer | kr. 68.750 |
| Hvidevarer | kr. 25.000 |
| Skabe i værelser samt køkken incl. montage | kr.100.000 |
| Gulvbelægning | kr. 41.100 |
| Type 140 kvm leveret som byggesæt | kr. 449.750 |
| Opstilling af byggesæt | kr. 225.000 |
| Standardtegninger og byggetilladelse | kr. 15.000 |
| IALT | kr. 1.402.125 |
Alle beløb er incl. 25% moms.
I opstillingen er ikke medtaget byggegrund, tilslutningsafgifter til det offentlige samt haveanlæg.
Byggesæt pr. kvm kr. 3.213 pr. m2.
Færdigbygget pr. kvm kr. 10.016 m2
Ovenstående er et eksempel fra 1. august 2011